Multidomain-Wildcard-Zertifikate ermöglichen die flexible Absicherung von mehreren Domains, Subdomains und Wildcard-Domains. Diese Web-Zertifikate bieten den Vorteil gegenüber anderen Multidomain-Zertifikaten, dass Sie Wildcard-Domänen hinzubuchen können. Mit der Wildcard-Option der Multidomain-Wildcard-Zertifikate können Sie alle Subdomains einer Domain zum Festpreis absichern.
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 1 Jahr | 19,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 1 Jahr | 99,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 2 Jahre | 189,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 2 Jahre | 29,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 3 Jahre | 45,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 3 Jahre | 279,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 4 Jahre | 369,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 4 Jahre | 59,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Internet Explorer: 7.0 und XP SP3,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0,
Mozilla Firefox 1.5,
Konqueror 3.5.6,
Chrome 26.0,
Java 1.4.2,
iOS 3.0,
Android 4.0,
Blackberry 10 (devices only Z10,
Q10,
Q5,
+ and subsequent devices),
Windows Phone 8.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 83 € netto | 340,26 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 83 € netto | 81,32 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 2 Jahre | 155,15 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 647,35 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 3 Jahre | 227,91 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 953,37 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Android 2.3,
Blackberry 5.0,
Chrome 26.0,
Internet Explorer: 7.0 und XP SP3,
iOS 3.0,
Java 1.4.2,
Konqueror 3.5.6,
Mozilla Firefox 1.5,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0,
Windows Phone 7.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 1 Jahr | 229,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 1 Jahr | 34,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 2 Jahre | 401,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 2 Jahre | 60,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | Sectigo Lite Multidomain 3 Jahre | 573,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | Sectigo Lite Multidomain 3 Jahre | 85,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | Sectigo Lite Multidomain 4 Jahre | 111,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | Sectigo Lite Multidomain 4 Jahre | 745,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | Sectigo Lite Multidomain 5 Jahre | 916,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | Sectigo Lite Multidomain 5 Jahre | 136,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Internet Explorer: 6.0 und XP SP3,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0,
Mozilla Firefox 1.5,
Konqueror 3.5.6,
Chrome 26.0,
Java 1.4.2,
iOS 3.0,
Android 2.3,
Windows Phone 7.0,
Blackberry 5.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 1 Jahr | 49,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 299,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 2 Jahre | 89,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 499,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 3 Jahre | 129,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 699,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 4 Jahre | 169,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 4 Jahre | 899,00 € |
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domains, IP-Adresse | ov | 1 Jahr | 99,00 € |
zusätzliche Subdomain | ov | 1 Jahr | 49,00 € |
zusätzlichen Wildcard SAN | ov | 1 Jahr | 399,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domains, IP-Adresse | ov | 2 Jahre | 189,00 € |
zusätzliche Subdomain | ov | 2 Jahre | 89,00 € |
zusätzlichen Wildcard SAN | ov | 2 Jahre | 699,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Subdomain | ov | 3 Jahre | 129,00 € |
zusätzliche Domains, IP-Adresse | ov | 3 Jahre | 279,00 € |
zusätzlichen Wildcard SAN | ov | 3 Jahre | 999,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Subdomain | ov | 4 Jahre | 169,00 € |
zusätzliche Domains, IP-Adresse | ov | 4 Jahre | 369,00 € |
zusätzlichen Wildcard SAN | ov | 4 Jahre | 1.299,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Android 2.3,
Blackberry 5.0,
Chrome 26.0,
Internet Explorer: 7.0 und XP SP3,
iOS 3.0,
Java 1.4.2,
Konqueror 3.5.6,
Mozilla Firefox 1.5,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0,
Windows Phone 7.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 1 Jahr | 344,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 1 Jahr | 57,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 2 Jahre | 602,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 2 Jahre | 100,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 3 Jahre | 860,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 3 Jahre | 143,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 4 Jahre | 1.118,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 4 Jahre | 186,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 5 Jahre | 228,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 5 Jahre | 1.376,00 € |
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 344,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 1 Jahr | 57,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 602,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 2 Jahre | 100,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 3 Jahre | 143,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 860,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 4 Jahre | 186,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 4 Jahre | 1.118,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 5 Jahre | 1.376,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 5 Jahre | 228,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Android 2.3,
Blackberry 5.0,
Chrome 26.0,
Internet Explorer: 6.0 und XP SP3,
iOS 3.0,
Java 1.4.2,
Konqueror 3.5.6,
Mozilla Firefox 1.5,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0 (Mac OS X 10.12+),
Windows Phone 7.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 1 Jahr | 69,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 499,00 € |
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 1 Jahr | 34,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 344,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 602,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 2 Jahre | 60,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 860,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 3 Jahre | 85,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 4 Jahre | 111,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 4 Jahre | 1.118,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 5 Jahre | 1.376,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC/IP-Adresse | ov | 5 Jahre | 136,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Internet Explorer: 6.0 und XP SP3,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0 (Mac OS X 10.12+),
Mozilla Firefox 1.5,
Konqueror 3.5.6,
Chrome 26.0,
Java 1.4.2,
iOS 3.0,
Android 2.3,
Windows Phone 7.0,
Blackberry 5.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 1 Jahr | 344,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 1 Jahr | 34,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 2 Jahre | 60,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 2 Jahre | 602,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 3 Jahre | 85,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 3 Jahre | 860,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 4 Jahre | 111,00 € |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 4 Jahre | 1.118,00 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | dv | 5 Jahre | 1.376,00 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | dv | 5 Jahre | 136,00 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Internet Explorer: 6.0 und XP SP3,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0 (Mac OS X 10.12+),
Mozilla Firefox 1.5,
Konqueror 3.5.6,
Chrome 26.0,
Java 1.4.2,
iOS 3.0,
Android 2.3,
Windows Phone 7.0,
Blackberry 5.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 801,43 € |
zusätzliche Domain/Subdomain | ov | 1 Jahr | 170,13 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain | ov | 2 Jahre | 324,21 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 1.523,68 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain | ov | 3 Jahre | 477,22 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 2.244,86 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Chrome,
Firefox 1.0+,
Internet Explorer: 5+,
Konqueror 2.2.1+,
Microsoft Edge,
Mozilla 7.0+,
Netscape 4.5+,
Opera 5+,
Safari
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 392,69 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 1 Jahr | 34,24 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 746,86 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 2 Jahre | 65,27 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 3 Jahre | 96,30 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 1.099,96 € |
Unterstützte Browser
in den Versionen ab
Android 2.3,
Blackberry 5.0,
Chrome 26.0,
Internet Explorer: 7.0 und XP SP3,
iOS 3.0,
Java 1.4.2,
Konqueror 3.5.6,
Mozilla Firefox 1.5,
Netscape Navigator 7.1,
Opera 9.0,
Safari 3.0,
Windows Phone 7.0
Preise für nicht im Zertifikatspreis enthaltene Domains
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 1 Jahr | 1.817,93 € |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 1 Jahr | 341,33 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 2 Jahre | 649,49 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 2 Jahre | 3.455,03 € |
Produkt | Typ | Jahr(e) | Preis |
zusätzliche Domain/Subdomain/UC | ov | 3 Jahre | 956,58 € |
zusätzliche Wildcard Domain | ov | 3 Jahre | 5.091,06 € |
* nach erfolgreicher Prüfung Ihres Auftrags
Multidomain-Wildcard-Zertifikate bestellen
Damit Ihr Web-Zertifikat zu Ihren Anforderungen passt, ist die Auswahl des richtigen Zertifikats nötig. Filtern Sie unser großes Angebot aus SSL-Zertifikaten nach Ihren Bedürfnissen. Ein Multidomain-Wildcard-Zertifikat ist dann das richtige SSL-Zertifikat, wenn Sie eine Wildcard-Domain mit anderen einzelnen Domains zusammen absichern möchten. Oder Sie möchten mehrere Wildcard-Domains in einem Zertifikat verbinden.
Mit der PSW Konsole können Sie die Bestellung von SSL-Zertifikaten einfach gestalten. Pflegen Sie Kontakte zur Bestellung, richten Sie Ihre Zahlmöglichkeiten ein und legen Sie verschiedene Benutzer an. Bei der Bestellung der Multidomain-Wildcard-Zertifikate können Sie Ihre gewünschten Domains und Wildcard-Domains direkt zur Bestellung hinzufügen und sehen sofort den dazugehörigen Preis.
Verlängerung von SSL-Zertifikaten
Die Neubestellung von SSL/TLS-Zertifikaten ist immer wieder mit lästigem Aufwand verbunden. Wir erleichtern Ihnen diese immer wieder nötige Aufgabe durch die einfache Verlängerung der Multidomain-Wildcard-Zertifikaten. Richten Sie unseren kostenlosen Erinnerungsservice ein und verlängern Sie Ihre Multidomain-Wildcard-Zertifikate mit geringem Aufwand in unserer PSW Konsole.
Austausch von SSL-Zertifikaten
Egal ob ein Austausch durch eine Umstellung der CA oder durch eine Kompromittierung des privaten Schlüssels erforderlich ist, mit der PSW GROUP gelingt der Austausch Ihres Multidomain-Wildcard-Zertifikats einfach und schnell. Für viele unserer angebotenen SSL-Zertifikate ist der Austausch kostenlos.
Der Austausch Ihres Multidomain-Wildcard-Zertifikats ist mit der PSW Konsole unkompliziert. Mit wenigen Klicks wird dort der Austausch des SSL-Zertifikats angestoßen. Sie erhalten nach Abschluss ein Zertifikat mit der Restlaufzeit des ausgetauschten Zertifikats. Dieses können Sie dann wieder einbinden und vermeiden so Sicherheitsrisiken. Bei Fragen rund um den Zertifikatsaustausch beraten Sie unsere Sicherheitsexperten gerne. Wie Sie uns erreichen, erfahren Sie hier.
Multidomain-Wildcard-Zertifikate sichern mehrere Domains und Subdomains ab. Fehlt das SSL-Zertifikat oder ist es ungültig, zeigen moderne Browser dem Besucher eine Warnung an. Im folgenden FAQ finden Sie typische Fragen zu Multidomain-Wildcard-Zertifikaten und die Antworten darauf.